期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268798 | 20 | 大 | |||
3268797 | 14:16 | 7+7+6=20 | 18 | 大 | 对 |
3268796 | 14:13 | 6+3+7=16 | 17 | 大 | 对 |
3268795 | 14:09 | 6+9+1=16 | 10 | 小 | 错 |
3268794 | 14:06 | 8+6+9=23 | 12 | 小 | 错 |
3268793 | 14:02 | 1+9+2=12 | 13 | 小 | 对 |
3268792 | 13:59 | 6+0+5=11 | 06 | 小 | 对 |
3268791 | 13:55 | 6+9+2=17 | 10 | 小 | 错 |
3268790 | 13:52 | 8+9+1=18 | 06 | 小 | 错 |
3268789 | 13:48 | 7+9+2=18 | 24 | 大 | 对 |
3268788 | 13:45 | 4+0+2=06 | 17 | 大 | 错 |
3268787 | 13:41 | 0+6+6=12 | 02 | 小 | 对 |
3268786 | 13:38 | 4+4+2=10 | 13 | 小 | 对 |
3268785 | 13:34 | 5+8+6=19 | 09 | 小 | 错 |
3268784 | 13:31 | 3+1+8=12 | 10 | 小 | 对 |
3268783 | 13:27 | 9+1+0=10 | 20 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268797 | 20 | 大 | 双 | ||
3268796 | 16 | 大 | 双 | ||
3268795 | 16 | 大 | 双 | ||
3268794 | 23 | 大 | 单 | ||
3268793 | 12 | 小 | 双 | ||
3268792 | 11 | 小 | 单 | ||
3268791 | 17 | 大 | 单 | ||
3268790 | 18 | 大 | 双 | ||
3268789 | 18 | 大 | 双 | ||
3268788 | 06 | 小 | 双 | ||
3268787 | 12 | 小 | 双 | ||
3268786 | 10 | 小 | 双 | ||
3268785 | 19 | 大 | 单 | ||
3268784 | 12 | 小 | 双 | ||
3268783 | 10 | 小 | 双 | ||
3268782 | 13 | 小 | 单 | ||
3268781 | 15 | 大 | 单 | ||
3268780 | 10 | 小 | 双 | ||
3268779 | 11 | 小 | 单 | ||
3268778 | 09 | 小 | 单 | ||
3268777 | 12 | 小 | 双 | ||
3268776 | 10 | 小 | 双 | ||
3268775 | 14 | 大 | 双 | ||
3268774 | 17 | 大 | 单 | ||
3268773 | 21 | 大 | 单 | ||
3268772 | 11 | 小 | 单 | ||
3268771 | 15 | 大 | 单 | ||
3268770 | 19 | 大 | 单 | ||
3268769 | 14 | 大 | 双 | ||
3268768 | 15 | 大 | 单 | ||
3268767 | 15 | 大 | 单 | ||
3268766 | 12 | 小 | 双 | ||
3268765 | 16 | 大 | 双 | ||
3268764 | 21 | 大 | 单 | ||
3268763 | 17 | 大 | 单 | ||
3268762 | 10 | 小 | 双 | ||
3268761 | 20 | 大 | 双 | ||
3268760 | 02 | 小 | 双 | ||
3268759 | 16 | 大 | 双 | ||
3268758 | 16 | 大 | 双 | ||
3268757 | 17 | 大 | 单 | ||
3268756 | 13 | 小 | 单 | ||
3268755 | 20 | 大 | 双 | ||
3268754 | 15 | 大 | 单 | ||
3268753 | 24 | 大 | 双 | ||
3268752 | 17 | 大 | 单 | ||
3268751 | 16 | 大 | 双 | ||
3268750 | 10 | 小 | 双 | ||
3268749 | 11 | 小 | 单 | ||
3268748 | 15 | 大 | 单 |
400期内,20共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出10 13 13 15 16 11 17 14 10 18 |