期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268202 | 14 | 大 双 | |||
3268201 | 02:57 | 5+9+6=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3268200 | 02:54 | 5+1+4=10 | 03 | 小 单 | 对 |
3268199 | 02:50 | 0+7+2=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3268198 | 02:47 | 5+8+5=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3268197 | 02:43 | 5+5+2=12 | 24 | 大 双 | 对 |
3268196 | 02:40 | 9+1+9=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3268195 | 02:36 | 6+2+1=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3268194 | 02:33 | 2+8+3=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3268193 | 02:29 | 4+8+4=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3268192 | 02:26 | 5+1+2=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3268191 | 02:22 | 2+8+0=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3268190 | 02:19 | 4+0+3=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3268189 | 02:15 | 7+5+6=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3268188 | 02:12 | 4+8+4=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3268187 | 02:08 | 5+0+5=10 | 04 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268201 | 20 | 大 | 双 | ||
3268200 | 10 | 小 | 双 | ||
3268199 | 09 | 小 | 单 | ||
3268198 | 18 | 大 | 双 | ||
3268197 | 12 | 小 | 双 | ||
3268196 | 19 | 大 | 单 | ||
3268195 | 09 | 小 | 单 | ||
3268194 | 13 | 小 | 单 | ||
3268193 | 16 | 大 | 双 | ||
3268192 | 08 | 小 | 双 | ||
3268191 | 10 | 小 | 双 | ||
3268190 | 07 | 小 | 单 | ||
3268189 | 18 | 大 | 双 | ||
3268188 | 16 | 大 | 双 | ||
3268187 | 10 | 小 | 双 | ||
3268186 | 13 | 小 | 单 | ||
3268185 | 08 | 小 | 双 | ||
3268184 | 10 | 小 | 双 | ||
3268183 | 20 | 大 | 双 | ||
3268182 | 16 | 大 | 双 | ||
3268181 | 09 | 小 | 单 | ||
3268180 | 20 | 大 | 双 | ||
3268179 | 21 | 大 | 单 | ||
3268178 | 12 | 小 | 双 | ||
3268177 | 15 | 大 | 单 | ||
3268176 | 07 | 小 | 单 | ||
3268175 | 13 | 小 | 单 | ||
3268174 | 11 | 小 | 单 | ||
3268173 | 14 | 大 | 双 | ||
3268172 | 05 | 小 | 单 | ||
3268171 | 07 | 小 | 单 | ||
3268170 | 11 | 小 | 单 | ||
3268169 | 02 | 小 | 双 | ||
3268168 | 19 | 大 | 单 | ||
3268167 | 08 | 小 | 双 | ||
3268166 | 19 | 大 | 单 | ||
3268165 | 09 | 小 | 单 | ||
3268164 | 18 | 大 | 双 | ||
3268163 | 14 | 大 | 双 | ||
3268162 | 19 | 大 | 单 | ||
3268161 | 16 | 大 | 双 | ||
3268160 | 17 | 大 | 单 | ||
3268159 | 10 | 小 | 双 | ||
3268158 | 16 | 大 | 双 | ||
3268157 | 16 | 大 | 双 | ||
3268156 | 15 | 大 | 单 | ||
3268155 | 13 | 小 | 单 | ||
3268154 | 12 | 小 | 双 | ||
3268153 | 09 | 小 | 单 | ||
3268152 | 19 | 大 | 单 |
400期内,20共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出10 09 18 16 19 14 12 23 08 16 |